DAFTAR FORMASI CPNS DAN PPPK GAYO LUES 2021
Putusan MENPAN RB Untuk penerimaan ASN Gayo Lues | Istimewa |
DAFTAR FORMASI CPNS DAN PPPK GAYO LUES 2021 - Gayo Lues merupkaan sebuah kabupaten di Provinsi Aceh, indonesia. Kabupaten ini merupakan sebuah pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan dasar hukum UU No. 44 tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Dominan Wilayah Gunung Lauser merupakan bagian dari Kabupaten ini, Wilayah Gunung Lauser sendiri menjadi warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2012 di Bali. (Source | Wikipedia). Pada tahun 2021 Kabupaten Gayo Lues menerima Putra Putri terbaik untuk mengabdi di daerahnya sebagai Aparatur Sipil Negara, Oleh karena itu persiapkan diri anda untuk menjadi bagian dari pejuang pembangunan Kabupaten tercinta ini.
Untuk formasi yang ditawarkan dengan dominan Tenaga Guru sebanyak 318 posisi, diikuti oleh Tenaga Kesehatan sebanyak 37 formasi dan terakhir Tenaga Teknis dengan 28 formasi, untuk versi PPPK dan CPNS versi lengkap dapat anda lihat di tabel berkut :
NO | JABATAN | ALOKASI PPPK | NPSN | UNIT PENEMPATAN |
---|---|---|---|---|
1 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | 1 | 10104607 | SD NEGERI 2 KUTAPANJANG |
2 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | 1 | 10104620 | SD NEGERI 12 BLANGKEJEREN |
3 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | 1 | 10104617 | SD NEGERI 2 BLANGJERANGO |
4 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | 1 | 10104549 | SD NEGERI 1 BLANGKEJEREN |
5 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | 1 | 10104619 | SD NEGERI 6 BLANGJERANG0 |
6 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | 1 | 10104557 | SD NEGERI 5 KUTAPANJANG |
7 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | 1 | 10104592 | SD NEGERI 1 KUTAPANJANG |
8 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | 1 | 10104511 | SD NEGERI 6 KUTAPANJANG |
9 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | 1 | 10104504 | SD NEGERI 1 BLANGJERANGO |
10 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | 1 | 10104550 | SD NEGERI 2 PERCONTOHAN BLANGKEJEREN |
11 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | 1 | 10104570 | SD NEGERI 4 BLANGJERANGO |
12 | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | 1 | 10104490 | SD NEGERI 3 KUTAPANJANG |
13 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 1 | 69851871 | SMP NEGERI SATU ATAP AGUSEN |
14 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 1 | 10113483 | SMP NEGERI 2 PINING |
15 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 2 | 10104531 | SMP NEGERI 1 RIKIT GAIB |
16 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 1 | 10104523 | SMP NEGERI 1 PINING |
17 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 1 | 10104521 | SMP NEGERI 1 PANTAN CUACA |
18 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 1 | 69899703 | SMPN SATU ATAP PANTAN CUACA |
19 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 1 | 69851872 | SMPNEGERI SATUATAP BLANGTEMUNG |
20 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 1 | 69775765 | SMPN SATU ATAP TERANGUN |
21 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 1 | 69851870 | SMP NEGERI 4 PERSIAPAN BLANGKEJEREN |
22 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 1 | 10113608 | SMP NEGERI 2 BLANGJERANGO |
23 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 1 | 10104544 | SMPNEGERI 1 TRIPE JAVA |
24 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 1 | 10104543 | SMP NEGERI 2 PUTRI BETUNG |
25 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 1 | 10110283 | SMP NEGER1 2 TERANGUN |
26 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 1 | 69947881 | SMPN SATU ATAP PASIR PUTIH |
27 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 1 | 10104542 | SMP NEGERI 1 BLANGPEGAYON |
28 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 1 | 10104545 | SMP NEGERI 1 DABUN GELANG |
29 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 1 | 69948481 | SMPN SATU ATAP LESTEN |
30 | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS | 1 | 10104519 | SMP NEGERI 2 BLANGKEJEREN |
Post a Comment for "DAFTAR FORMASI CPNS DAN PPPK GAYO LUES 2021"