DAFTAR FORMASI CPNS DAN PPPK PIDIE JAYA 2021
Keputusan menteri | Tangkapan Layar |
Pidie Jaya merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kota dari kabupaten ini adalah Meureudu. Kabupaten in idibentuk berdasarkan undang - undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, merupakan Kabupaten pemekaran dari Pidie (Sumber : Wikipedia).
Pada tahun 2021 membutuhkan pegawai aparatur sipil negara atau yang biasa disingkat dengan ASN baik itu PNS maupun PPPK di beberapa sektor pemerintahan dan juga pendidikan. Jika anda berminat maka siapkan dirimu untuk bersaing dengan putra - putri terbaik bangsa ini. Salam sukses, berikut adalah informasi mengenai penerimaan tersebut :
Sesuai Dengan
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 679 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2021
Berikut adalah tabel rincian penetapan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahah Kab. Pidie Jaya
NO. | JABATAN | ALOKASI PPPK | NPSN | UNIT PENEMPATAN |
---|---|---|---|---|
1 | AHLI PERTAMA - GURU PEMBIMBING KONSELING | 1 | 10100560 | SMP NEGERI 1 TRIENGGADENG |
2 | AHLI PERTAMA- GURU PEMBIMBING KONSELING | 1 | 10113147 | SMPN 4 TRIENGGADENG |
3 | AHLI PERTAMA - GURU PEMBIMBING KONSELING | 1 | 10113148 | SMP NEGERI 4 BANDAR DUA |
4 | AHLI PERTAMA - GURU PEMBIMBING KONSELING | 1 | 10100619 | SMP NEGERI 2 BANDAR BARU |
5 | AHLI PERTAMA- GURU PEMBIMBING KONSELING | 1 | 69753618 | SMPN 7 SATU ATAP BANDAR BARU |
6 | AHLI PERTAMA -GURU PEMBIMBING KONSELING | 1 | 10111804 | SMPN 3 PERCONTOHAN BANDAR DUA |
7 | AHLI PERTAMA - GURU PEMBIMBING KONSELING | 1 | 10100515 | SMP NEGERI 1 ULIM |
8 | AHLI PERTAMA - GURU PEMBIMBING KONSELING | 1 | 10100525 | SMP NEGERI 3 MEUREUDU |
9 | AHLI PERTAMA - GURU PEMBIMBING KONSELING | 1 | 10100677 | SMP NEGERI 7 BANDAR BARU |
10 | AHLI PERTAMA - GURU PEMBIMBING KONSELING | 1 | 69946975 | SMP NEGERI 3 ULIM |
11 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 4 | 10100882 | SD NEGERI 1 LANCOK |
12 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 3 | 10100406 | SD NEGERI PEUDUEK BAROH |
13 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 2 | 10100481 | SD NEGERI KUTA TRIENG |
14 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100484 | SD NEGERI KEURISI |
15 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 69899708 | SD NEGERI 28 BANDAR BARU |
16 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100361 | SD NEGERI NEULOP MATE |
17 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100697 | SD NEGERI 1 BLANG KUTA |
18 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 2 | 10100590 | SD NEGERI TUTUE ARA |
19 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100405 | SD NEGERI PEUDUEK TUNONG |
20 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 2 | 10100432 | SD NEGERI JIEM-JIEM |
21 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 2 | 10100357 | SD NEGERI MUSA |
22 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100881 | SD NEGERI ANTARA |
23 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100814 | SD NEGERI BLANG IBOIH |
24 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100940 | SD NEGERI 3 LUENG PUTU |
25 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100830 | SD NEGERI BABAH JURONG |
26 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100499 | SD NEGERI KUTA GAROT |
27 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100615 | SD NEGERI ULEE GLE TUNONG |
28 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 3 | 10100610 | SD NEGERITEUPIN JANGAT |
29 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100353 | SD NEGERI MESJID TRIENGGADENG |
30 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 3 | 10100918 | SDN 1 TRIENGGADENG |
31 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100863 | SD NEGERI COT LHEUE RHENG |
32 | AHLI PERTAMA - GURUKELAS | 1 | 10100944 | SD NEGERI 2 PANTERAJA |
33 | AHLI PERTAMA - GURUKELAS | 4 | 10100811 | SD NEGERI BLANG DALAM |
34 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 2 | 10100920 | SD NEGERI 2 LANCOK |
35 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100388 | SD NEGERI PEULAKAN |
36 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 2 | 10100921 | SD NEGERI ALUE SANE |
37 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100429 | SD NEGERI JANGKA BUYA |
38 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100382 | SD NEGERI MNS MULIENG |
39 | AHLI PERTAMA - GURUKELAS | 2 | 10100426 | SD NEGERI JALAN RATA |
40 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 3 | 10100483 | SD NEGERI KUTA JAPAKEH |
41 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 2 | 10100412 | SD NEGERI PANTE RAJA TUNONG |
42 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 2 | 10100369 | SD NEGERI MON ARA |
43 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100611 | SD NEGERI TEUPIN PUKAT |
44 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 2 | 10100840 | SD NEGERI BEURACAN JAYA |
45 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100939 | SD NEGERI 3 MEUREUDU |
46 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100874 | SD NEGERI COT BAROH LANGGIEN |
47 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 2 | 10100592 | SD NEGERI UJONG LEUBAT |
48 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 6 | 10100905 | SD NEGERI 1 LUENG PUTU |
49 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100862 | SD NEGERI COT MATANG |
50 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100957 | SD NEGERI 2 TRIENG GADENG |
51 | AHLI PERTAMA - GURUKELAS | 1 | 10100477 | SD NEGERI MALEM DAGANG |
52 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100368 | SD NEGERI MON SAGOE |
53 | AHLI PERTAMA- GURU KELAS | 3 | 10100498 | SD NEGERI KUTA BATEE |
54 | AHLI PERTAMA- GURU KELAS | 1 | 10100813 | SD NEGERI BLANG GLONG |
55 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100955 | SD NEGERI 2 ULIM |
56 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 3 | 10100358 | SD NEGERI MUSA BAROH |
57 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100868 | SD NEGERI BUNOT |
58 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100886 | SD NEGERI 2 BLANG KUTA |
59 | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 1 | 10100500 | SD NEGERI MASJATI |
Post a Comment for "DAFTAR FORMASI CPNS DAN PPPK PIDIE JAYA 2021"