PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH
PERUSAHAAN ASURANSI UMUM - Semua dari kita tidak asing dengan yang namanya jaminan atau asuransi (Insurance), namun tahukah anda apa itu yang dimaksud dengan asuransi, bagaimana sistem kerjanya dan bagaimana kita mengetahui asuransi itu aman untuk kita bergabung dengannya. Oleh karena itu admin pada kesempatan kali ini ingin menulis tentang asuransi umum yang bersifat syariah dan terjamin telah terdaftar pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
Kantor OJK perwakilan Prov | Google Earth |
Pengertian Asuransi
Pengertian Asuransi Secara Umum
Dikutip dari wikipedia bahasa Indonesia, asuransi secara umum adalah pertanggungan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak satu berkewajiban untuk membayar iuran / konstribusi / premi atau istilah lainnya. Pihak yang lain memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran / konstribusi/ premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat.
Pengertian Asuransi Syariah
Berdasarkan pendapat Sewan Syariah Nasional, yang dimaksud dengan asuransi syariah yaitu : sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang / pihak, melalui investasi dalam bentuk aset, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai dengan hukum Syariah Islam.
Berikut ini kami telah menyediakan daftar perusahaan yang bergerak dibidang asuransi syariah yang terpercaya dan terdaftar OJK. Note : List perusahaan yang kami sajikan ini merupakan hasil yang kami dapatkan pada halaman resmi OJK dengan judul : Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Jiwa dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah dengan judul pdf : DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DAN REASURANSI SYARIAH.PDF . Berikut adalah hasil yang telah kami salin dan kami cantumkan link pada nama Perusahaan tersebut.
Tabel Perusahaan Asuransi Umum Syariah :
NO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT KANTOR PUSAT | NO. TELEPON DAN FAX | IZINI UNIT USAHA SYARIAH | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | PT. Asuransi Adira Dinamika | Graha Adira Jl. MT Haryono Kav. 42 Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12780 | Telepon:021-29667373 Fax:021 - 29667345 | KEP-092/KM.6/2004 | 5 Maret 2004 |
2 | PT Asuransi Allianz Utama Indonesia | Allianz Tower Jl. H.R. Rasuna Said Kawasan Kuningan, Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12980 | Tel: +6221-2926 9999 Fax: +6221-2926 9090 | KEP-015/KM.5/2006 | 23 Januari 2006 |
3 | PT Asuransi Astra Buana | Graha Asuransi Astra Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Lebak Bulus, Cilandak Jakarta Selatan - DKI Jakarta | Telp. 21 75 900 800 Fax. 21 766 0007 | KEP-085/KM.5/2005 | 16 Maret 2005 |
4 | PT Asuransi Bangun Askrida | GEDUNG ASKRIDA TOWER Jl. RS. Fatmawati No. 32 Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12430 | Telp : 021 - 8191212 Fax : 021 29827215, 021-29827216, 021-29828217 | KEP-175/KM.10/2007 | 12-Sep-07 |
5 | PT Asuransi Bintang, Tbk | Jl. RS. Fatmawati No. 32 Cilandak Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12430 | Telp: (021) 7590.2777 Fax: (021) 7656 287,7590.2555 | KEP-025/KM.10/2007 | 19 Februari 2007 |
6 | PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur | Jalan Mampang Prapatan Raya No. 18, mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 | Telp 021-79170477, 79170478, Fax. 021-79193382 | KEP-006/KM.6/2003 | 21 Januari 2003 |
7 | PT Asuransi Central Asia | Wisma Asia Lantai 10, 12-15 Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat - DKI Jakarta | Telepon : 021-56998288 Faks : 021-5638029 | KEP-427/KM.6/2003 | 04 Desember 2003 |
8 | PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) | Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 61 Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12041 | Telepon : 021-7994508,7987908 Faks : 021-7971015, 7995364 | KEP-215/KM.10/2012 | 29 Mei 2012 |
9 | PT Asuransi Jasa Indonesia | Graha MR 21 (Graha Jasindo) Lantai 10 Jl. Menteng Raya No. 21, Jakarta Pusat | 10340 Call Center 021 79181518 | KEP-142/KM.6/2003 | 21-Apr-03 |
10 | PT Asuransi Jasa Raharja Putera | Wisma Raharja Jl. TB Simatupang Kav. 1 Cilandak Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12560 | Telp. 021-7994508, 7987908 Faks. 021-7971015, 7995364 | KEP-185/KM.10/2012 | 23 April 2012 Alamat |
11 | PT Asuransi Parolamas | Komplek Golden Plaza Blok G39-42 Jl. RS. Fatmawati No. 15Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12420 | Telepon : 021-7508983 Faks : 021-7506339 | KEP-007/KM.10/2007 | 30 Januari 2007 |
12 | PT Asuransi Ramayana Tbk. | Jl. Kebon Sirih No. 49 Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10340 | Telepon : 021-31937418 Faks : 021-31934825 | KEP-012/KM.5/2006 | 18 Januari 2006 |
13 | PT Asuransi Sinar Mas | Plaza Simas Jl. KH. Fachrudin No. 18 Jakarta 10250 | Telp. 021 3902141/ 5050 9888, Faks. 021 3902159 – 60KEP-253/KM.6/2004 | 21 Juni 2004 | |
14 | PT Asuransi Staco Mandiri (d/h PT Staco Jasa Pratama) | KOMP. RUKO GRAHA MAS PEMUDA BLOK AB NO.5 JL. PEMUDA JAKARTA 13220 | KEP-251/KMK.06/2004 | 21 Juni 2004 | |
15 | PT Asuransi Tri Pakarta | Jl. Falatehan I No. 17-19 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12160 | Telepon : 021-7222717 Faks : 021-7394748 | KEP-146/KM.6/2002 | 05 Juli 2002 |
16 | PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 | Jl. Wolter Monginsidi No. 63/43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12180 | Telp. (021) 7234847, 7234849, 72788574, 7222685 Fax. (021) 72800474, 7203800 | KEP-075/KM.6/2004 | 19 Februari 2004 |
17 | PT Asuransi Umum Mega | Menara Bank Mega Lantai 18 Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12790 | Telepon : 021-79195588 Faks : 021-79193800 | KEP-095/KM.10/2007 | 7 Mei 2007 |
18 | PT AIG Insurance Indonesia (D/H PT Chartis Insurance Indonesia) | Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2 Lantai 3 & 3A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 | Telepon : 021-52914888 Faks : 021-52914801 / 52914811 | KEP-217/KM.10/2010 | 29-Apr-10 |
19 | PT Tugu Pratama Indonesia Wisma Tugu I | Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9 Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12920 | Telepon : 021- 529 61 777 (Hunting) Faks : 021- 529 61 555 / 529 62 555 | KEP-108/KM.5/2005 | 08-Apr-05 |
20 | PT Asuransi Bina Dana Arta | Plaza ABDA Lantai 27 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 Jakarta Selatan - DKI Jakarta | Telepon : 021-51401688 Faks : 021-51401697, 51401698 | KEP-01/NB.15/2013 | 14 Februari 2013 |
21 | PT Asuransi Mitra Maparya | Gedung Graha Kirana Lantai 6/10 Jl. Yos Sudarso No. 88 Sunter Jakarta Utara - DKI Jakarta 14350 | Telepon : 021-65311150 Faks : 021-65311160 | KEP-14/NB.15/2013 | 12-Sep-13 |
22 | PT Asuransi Wahana Tata Jakarta 12920 | Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-4 Jakarta Selatan - DKI | Telepon : 021-5203145-6 Faks : 021-5203149, 5205222-23 | KEP-15/NB.15/2013 | 26-Sep-13 |
23 | PT Pan Pacific Insurance | Graha Pratama Lantai 6 Jl. MT. Haryono Kav. 15 Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12810 | Telepon : 021-83704309 Faks : 021-83704264 | 23 Mei 2013 | |
24 | PT Mandiri AXA General Insurance | Komp.Wijaya Grand Centre Blok B.1-3, Jl. Wijaya II Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | Telepon : 021-72789477 Faks : 021-7208460 | KEP-481/NB.223/2015 | 24-Nov-15 |
25 | PT Asuransi Reliace Indonesia Menara Batavia | Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220 | Telepon : 021-6617768 Faks : 021-66175075 | KEP-512/NB.223/2015 | 2 Desember 2015 |
Itulah data yang dapat kami sajikan, semoga dapat bermanfaat bagi sahabat sekalian.
Post a Comment for "PERUSAHAAN ASURANSI UMUM SYARIAH"