SMK TERBAIK DI SUMATERA BARAT
![]() |
SMK NEGERI 1 PADANG | GOOGLE EARTH |
SMK TERBAIK DI SUMATERA BARAT - Pada kesempatan ini admin akan berbagi informasi tentang sekolah yang berprestasi dan termasuk kedalam sekolah terbaik dan favorit berdasarkan capain nilai ujian Nasiolal (UN). Sekolah Vokasi atau yang lebih dikenal dengan sekolah SMK menjadi primadona bagi sebagian masyarakat di indonesia, maka oleh itu momentum ini admin jadikan sebagai dasar untuk membuat pos dengan judul "SMK TERBAIK DI SUMATERA BARAT". Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat sekalian.
Berikut ini telah kami listkan nama - nama sekolah dengan urutan berdasarkan nilai reratanya. Pada tabel dibawah telah kami tambahkan alamat lengkap sekolah terbaik berdasarkan nilai UN.
TABEL DAFTAR SMK TERBAIK DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN HASIL UJIAN NASIONAL TAHUN 2018/2019
URUTAN | NAMA SEKOLAH | NPSN | STATUS | RERATA | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMK NEGERI 1 PADANG | 10304847 | NEGERI | 45,31 | Jl. Mahmud Yunus, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25152 |
2 | SMK NEGERI 2 PADANG | 10304848 | NEGERI | 48,98 | Jl. Baru Andalas No.5, Simpang Haru, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25171 |
3 | SMK NEGERI 3 PADANG | 10304849 | NEGERI | 52,31 | Jl. Jend. Sudirman No.11, Kp. Jao, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat 25251 |
4 | SMK NEGERI 4 PADANG | 10304850 | NEGERI | 47,61 | Jl. Raya Padang Indarung, Cangkeh Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat 25159 |
5 | SMK NEGERI 5 PADANG | 10304851 | NEGERI | 47,17 | Jl. Beringin Raya No.4, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat |
6 | SMK NEGERI 6 PADANG | 10303507 | NEGERI | 49,50 | Jl. Suliki No.1, Jati Baru, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25129 |
7 | SMK NEGERI 7 PADANG | 10304188 | NEGERI | 51,33 | Jl. Raya Padang Indarung, Cangkeh Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat 25159 |
8 | SMK NEGERI 8 PADANG | 10304852 | NEGERI | 45,45 | Jl. Raya Padang - Indarung, Cangkeh Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat 25159 |
9 | SMK NEGERI 9 PADANG | 10304853 | NEGERI | 51,43 | Jl. Bundo Kanduang No.18, Kp. Pd., Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat |
10 | SMK NEGERI 10 PADANG | 10307617 | NEGERI | 45,70 | Simpang Kantor Camat, Jl. Flamboyan, Lubuk Buaya, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586 |
11 | SMK NEGERI 1 SUMATERA BARAT | 10310780 | NEGERI | 49,92 | Jl. Mahmud Yunus, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25152 |
12 | SMK NUSATAMA PADANG | 10304854 | SWASTA | 50,04 | Jl. Pramuka 2C No.2, Lolong Belanti, Padang Utara, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25112 |
13 | SMK MUHAMMADIYAH 1 PADANG | 10304845 | SWASTA | 43,48 | Jl. By Pass, Lubuk Begalung Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat 25145 |
14 | SMK KOSGORO 1 PADANG | 10304182 | SWASTA | 35,33 | Jl. Ikhlas Raya Gg. 7, Andalas, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25126 |
15 | SMK KOSGORO 2 PADANG | 10304834 | SWASTA | 44,43 | Jl. Ikhlas Raya Gg. 7, Andalas, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25126 |
16 | SMK TARUNA 1 PADANG | 10304862 | SWASTA | 45,42 | Kelurahan Parupuk Tabing No.22, Kec. Koto Tangah, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang Prov. Sumatera Barat |
17 | SMK TARUNA 2 PADANG | 10304186 | SWASTA | 44,34 | Jl. Bandar Purus No.71, Padang Pasir, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat |
18 | SMK KARTIKA I.1 PADANG | 10304842 | SWASTA | 38,04 | Jl. Andalas No.5 B, Simpang Haru, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25171 |
19 | SMK KARTIKA I.2 PADANG | 10304843 | SWASTA | 49,03 | Jl. Doktor Sutomo I No.4C, Kelurahan Simpang Haru, Kecamatan Padang TImur, Simpang Haru, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25123 |
20 | SMK ADZKIA PADANG | 10304181 | SWASTA | 46,93 | Jl. Taratak Paneh No.7, Korong Gadang, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25175 |
21 | SMK TEKNOLOGI PLUS PADANG | 10304187 | SWASTA | 42,46 | Jl. Belanti Indah No.5, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat |
22 | SMK TAMAN SISWA PADANG | 10304185 | SWASTA | 38,89 | Jl. Taman Siswa No.9, Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25171 |
23 | SMK MEDIA UTAMA PADANG | 10304184 | SWASTA | 39,94 | Jl. Delima Raya (Belimbing) Kuranji Padang |
24 | SMK ELEKTRO PRATAMA PADANG | 10304840 | SWASTA | 42,70 | Jl. Jhoni Anwar No.17A, Ulak Karang Sel., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173 |
25 | SMK SEMEN PADANG | 10304860 | SWASTA | 48,28 | Indarung, Lubuk Kilangan, Padang City, West Sumatra 25237 |
26 | SMK NASIONAL PADANG | 10304846 | SWASTA | 47,13 | Jl. Jend. Sudirman No.11 A, Kp. Jao, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat |
27 | SMK PERBANKAN PADANG | 10304857 | SWASTA | 46,04 | Kubu Marapalam, Padang Timur, Padang City, West Sumatra 25143 |
28 | SMK CITRA UTAMA PADANG | 10304836 | SWASTA | 37,03 | Jl. Seberang Padang Utara II No.27, Seberang Padang, Kec. Padang Sel., Kota Padang, Sumatera Barat 25214 |
29 | SMK DHUAFA PADANG | 10304838 | SWASTA | 42,38 | Kampung Olo, Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat 25173 |
30 | SMK LABOR PADANG | 10304183 | SWASTA | 38,61 | Jl. Prof. Dr. Hamka No.156, Parupuk Tabing, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25173 |
Nah itulah 30 SMK terbaik di Sumatera Barat berdasarkan nilai UN th 2018/2019, semoga dapat bermanfaat bagi sahabat sekalian yang sedang mencari referensi untuk melanjutkan pendidikan.
Terimakasih telah berkunjung ke halaman kami yang berjudul "SMK TERBAIK DI JAWA BARAT " . Jika ada kesalahan dalam penulisan dan lain sebagainya admin mohon maaf dan jika ada diantara sahabat yang ingin memberikan ide, saran, komentar ide dan lain sebagainya yang bersifat membangun admin persilakan meninggalkan komentar dibawah atau dapat menghubungi email : sharelaju@gmail.com | DM IG : idhusainicom
Post a Comment for "SMK TERBAIK DI SUMATERA BARAT"