FORMASI CPNS SARJANA AKUNTANSI 2023
Formasi CPNS dan PPPK 2023 lulusan S1 Akuntansi - Pada kesempatan ini Cuco akan memberikan sedikit informasi mengenai lowongan kerja pada Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023/2024 untuk lulusan Strata Satu Akuntansi.
Formasi CPNS dan PPPK Akuntansi 2023 | Husaini Blog |
1. Pengumuman CPNS dan PPPK
Berikut ini adalah lowongan kerja yang dapat kalian lamar untuk lulusan Akuntansi
- Pengumuman Pembukaan CPNS : 19 Sept - 3 Okt (Tergantung Pada Instansi)
- Formsi dibuka : Akan Ada Versi Tabel dibawah
- Tanggal Pendaftaran : 20 Sept - 9 Okt (Sesusai dengan instansi)
- Jadwal Ujian SKD : Sesusai dengan instansi
- Jadwal Ujian SKB : Sesusai dengan instansi
- Informasi CPNS https://sscasn.bkn.go.id/
Berikut ini adalah hasil pencarian kami dari halaman resmi SSCASN Pemerintah Indonesia, postingan ini bertujuan untuk mempermudah sobat dalam mencari formasi untuk jurusan kalian. Semoga bermanfaat.
2. Tabel Formasi Untuk Sarjana Akuntansi 2023/2024
Untuk formasi Sarjana Akuntansi dibuka sebanyak 96 formasi (tanggal 22 September 2023 jam 20:20 WIB). Bagi formasi yang tidak ada pada tabel ini dapat sobat cari di halaman Resmi https://sscasn.bkn.go.id/
Jabatan | Instansi | Unit Kerja | Jenis Pengadaan | Disabilitas | Penghasilan (juta) | Jumlah Kebutuhan |
---|---|---|---|---|---|---|
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Kementerian Perdagangan | DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 5 |
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Kementerian Perdagangan | DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,5 - 8,1 | 5 |
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Kementerian Perdagangan | DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 4 |
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Kementerian Perdagangan | DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 3 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Perdagangan | DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Perdagangan | SEKRETARIAT JENDERAL | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Perdagangan | BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Perdagangan | BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Kementerian Perdagangan | SEKRETARIAT JENDERAL | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Perdagangan | DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Kementerian Perdagangan | INSPEKTORAT JENDERAL | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Perdagangan | INSPEKTORAT JENDERAL | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 1 |
AHLI PERTAMA - PERENCANA | Kementerian Perindustrian | BIRO PERENCANAAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,95 - 8,8 | 2 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Perindustrian | BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,95 - 8,8 | 1 |
AHLI PERTAMA - PERENCANA | Kementerian Perindustrian | DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO (A) | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,95 - 8,8 | 1 |
AHLI PERTAMA - PERENCANA | Kementerian Perindustrian | POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,95 - 8,8 | 1 |
AHLI PERTAMA - PERENCANA | Kementerian Perindustrian | POLITEKNIK ATI MAKASSAR | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,95 - 8,8 | 1 |
AHLI PERTAMA - PERENCANA | Kementerian Perindustrian | BIRO HUKUM | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,95 - 8,8 | 1 |
AHLI PERTAMA - PERENCANA | Kementerian Perindustrian | DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL (B) | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,95 - 8,8 | 1 |
AHLI PERTAMA - PERENCANA | Kementerian Perindustrian | DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,95 - 8,8 | 1 |
AHLI PERTAMA - PERENCANA | Kementerian Perindustrian | PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL | PPPK Teknis Umum | Tidak | 6,95 - 8,8 | 1 |
AHLI PERTAMA - PERENCANA | Kementerian Perindustrian | DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL (A) | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,95 - 8,8 | 1 |
AHLI PERTAMA - PERENCANA | Kementerian Perindustrian | DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,95 - 8,8 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Kementerian Perindustrian | POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,9 - 8,75 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Kementerian Perindustrian | BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,9 - 8,75 | 1 |
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS | Kementerian Perindustrian | DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,9 - 8,75 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Kementerian Perindustrian | BIRO KEUANGAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,9 - 8,75 | 1 |
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Perindustrian | DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA (A) | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,9 - 8,8 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Kementerian Perindustrian | BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,9 - 8,75 | 1 |
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Perindustrian | PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,9 - 8,8 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Kementerian Perindustrian | BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,9 - 8,75 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Kementerian Perindustrian | POLITEKNIK APP JAKARTA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,9 - 8,75 | 1 |
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS | Kementerian Perindustrian | BIRO HUKUM | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,9 - 8,75 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Kementerian Perindustrian | BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MEDAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,9 - 8,75 | 1 |
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS | Kementerian Perindustrian | DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,9 - 8,75 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Kementerian Perindustrian | DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,9 - 8,75 | 1 |
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS | Kementerian Perindustrian | BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI JAKARTA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,9 - 8,75 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Kementerian Perindustrian | PUSAT DATA DAN INFORMASI | PPPK Teknis Umum | Tidak | 6,9 - 8,75 | 1 |
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Perindustrian | DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,9 - 8,8 | 1 |
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS | Kementerian Luar Negeri | Kementerian Luar Negeri | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 5,78 - 10,01 | 22 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 12 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 3 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 3 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA UTARA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 3 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI SELATAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 3 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN RIAU | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 3 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TIMUR | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 3 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - BENGKULU | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 3 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 3 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGGARA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI UTARA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TENGAH | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI SELATAN | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA BARAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TIMUR | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - RIAU | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGGARA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA BARAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGAH | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU UTARA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA TIMUR | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - JAMBI | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA | Kementerian Perhubungan | DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 7,97 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI UTARA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - LAMPUNG | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - RIAU | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - GORONTALO | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN SELATAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA TIMUR | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - ACEH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA UTARA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI BARAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN RIAU | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGAH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA SELATAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN SELATAN | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU UTARA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA BARAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN BARAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - JAMBI | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA SELATAN | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - BENGKULU | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - LAMPUNG | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - ACEH | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - GORONTALO | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TENGAH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
Untuk cara mencarinya kami akan menyediakan tutorial berupa vidio dan juga tulisan : Cooming Sooon
Tulisan akan terlihat jelas untuk view di laptop atau komputer, namun untuk HP atau perangkat lain sobat juga tetap dapat melihat menyeluruh dengan menggeser ke samping.
Sedikit Peringatan atau notice :
Validasi Formasi saat ini masih berlangsung, data yang tampil adalah data yang sudah valid Formasi Instansi. (Sc. ASN Karier)
Silakan Wa Ke : 089603474427 untuk File nya.
Jika Formasi yang anda inginkan tidak ada diatas mungkin belum terinput. Kalian juga bisa cek langsung ke Instansi atau kementrian yang sobat inginkan.
3. Alur Pendaftaran CPNS dan PPPK Akuntansi Tahun 2023
Untuk mempersiapkan diri dengan baik, pahami alur pendaftaran CPNS yang berlaku. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu Anda ikuti:
a. Pendaftaran Akun di SSCASN BKN
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar akun di SSCASN BKN. Kunjungi website SSCASN BKN dan ikuti petunjuk pendaftaran akun dengan benar. Pastikan Anda menggunakan informasi yang valid dan akurat.
b. Pengisian Data Diri dan Upload Dokumen
Setelah berhasil membuat akun, lengkapi data diri Anda dengan benar. Isi informasi yang diminta dengan lengkap dan jangan lupa untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen pendukung lainnya.
c. Memilih Formasi CPNS Sarjana Akuntansi
Pada tahapan ini, Anda akan diminta untuk memilih formasi CPNS yang sesuai dengan minat dan kualifikasi Anda. Teliti dengan baik formasi yang tersedia dan pilihlah yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian Anda.
d. Mengikuti Seleksi Administrasi
Setelah mendaftar dan memilih formasi, Anda akan mengikuti proses seleksi administrasi. Pada tahap ini, tim penerimaan CPNS akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang Anda unggah. Pastikan dokumen yang Anda sertakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
e. Mengikuti Ujian Seleksi
Jika lulus seleksi administrasi, Anda akan diundang untuk mengikuti ujian seleksi. Ujian seleksi terdiri dari beberapa tahapan, seperti ujian tulis, ujian kompetensi, dan wawancara. Persiapkan diri Anda dengan baik dan pelajari materi yang akan diujikan sesuai dengan formasi yang Anda pilih.
4. Persiapan Menghadapi Seleksi CPNS
Untuk berhasil dalam seleksi CPNS, persiapkan diri Anda dengan baik. Berikut beberapa tips yang dapat Anda terapkan:
a. Pelajari Materi Ujian
Materi ujian CPNS meliputi berbagai aspek, termasuk pengetahuan umum, keahlian teknis, dan kompetensi yang relevan dengan formasi yang Anda pilih. Pelajari materi-materi tersebut dengan seksama dan gunakan sumber belajar yang terpercaya.
b. Latihan Soal CPNS
Agar lebih siap menghadapi ujian, latihan soal CPNS sangat dianjurkan. Cari sumber latihan soal yang relevan dengan formasi yang Anda pilih dan luangkan waktu untuk berlatih secara berkala. Hal ini akan membantu Anda memahami pola soal dan meningkatkan kemampuan Anda dalam menjawab soal.
c. Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris
Kemampuan bahasa Inggris sering menjadi salah satu syarat penting dalam seleksi CPNS. Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan membaca buku, menonton film atau acara berbahasa Inggris, dan berlatih berbicara dengan orang yang mahir berbahasa Inggris.
d. Perhatikan Kesehatan dan Kondisi Fisik
