LENGKAP !!! FORMASI CPNS 2023 SASTRA ARAB
Formasi Lengkap Sastra Arab CPNS 2023/2024 - Pada kesempatan ini kami akan memberikan sebuah postingan mengenai lowongan kerja menjadi Aparatur Sipil Negara tahun Anggaran 2023/2024 untuk lulusan Sarjana Sastra Arab (S-1).
Formasi CPNS dan PPPK Sastra Arab | Husaini, S.T |
1. Pengumuman CPNS dan PPPK
Berikut ini adalah formasi yang dapat kalian lamar untuk lulusan Sarjana Sastra Arab (S-1).
- Pengumuman Pembukaan CPNS : 19 Sept - 3 Okt (Tergantung Pada Instansi)
- Formsi dibuka : Akan Ada Versi Tabel dibawah
- Tanggal Pendaftaran : 20 Sept - 9 Okt (Sesusai dengan instansi)
- Jadwal Ujian SKD : Sesusai dengan instansi
- Jadwal Ujian SKB : Sesusai dengan instansi
- Informasi CPNS https://sscasn.bkn.go.id/
Berikut ini adalah hasil pencarian kami dari halaman resmi SSCASN Pemerintah Indonesia, postingan ini bertujuan untuk mempermudah sobat dalam mencari formasi untuk jurusan kalian. Semoga bermanfaat.
2. Tabel Formasi Untuk S1 Sastra Arab 2023/2024
Untuk formasi Sastra Arab dibuka sebanyak 109 (tanggal 28 September 2023 jam 12:11 WIB). Bagi formasi yang tidak ada pada tabel ini dapat sobat cari di halaman Resmi https://sscasn.bkn.go.id/
Jabatan | Instansi | Unit Kerja | Jenis Pengadaan | Khusus disabilitas | Penghasilan (juta) | Jumlah Kebutuhan |
---|---|---|---|---|---|---|
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA ARAB | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA , BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA , BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,56 - 7,94 | 1 |
AHLI PERTAMA - NEGOSIATOR PERDAGANGAN | Kementerian Perdagangan | DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,5 - 8,1 | 4 |
AHLI PERTAMA - NEGOSIATOR PERDAGANGAN | Kementerian Perdagangan | DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 1 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 12 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 10 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 10 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 8 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 7 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 6 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 5 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 5 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 5 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 4 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 4 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 4 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 4 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 4 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 4 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 4 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 4 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DI YOGYAKARTA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 3 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 3 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 3 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 3 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 3 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 3 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 3 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 3 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 3 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 3 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 3 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 2 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 2 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 2 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 2 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 2 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 2 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 2 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 2 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 2 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 2 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 2 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 2 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 2 |
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA ARAB | Kementerian Agama | UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 2 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 2 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 2 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DI YOGYAKARTA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA ARAB | Kementerian Agama | UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN UTARA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA ARAB | Kementerian Agama | IAIN MADURA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA ARAB | Kementerian Agama | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA ARAB | Kementerian Agama | UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA ARAB | Kementerian Agama | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR | PPPK Teknis Umum | Tidak | 7,25 - 10 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA ARAB | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | BNPT, DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN, DAN DERADIKALISASI, DIREKTORAT DERADIKALISASI, SUBDIT BINA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN, SEKSI IDENTIFIKASI NARAPIDANA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 06-Sep | 1 |
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN | Kementerian Komunikasi dan Informatika | STASIUN SIARAN LUAR NEGERI - LPP RRI | PPPK Teknis Umum | Tidak | 5 - 5,8 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL V (BANTEN, JAWA BARAT) | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,51 - 9,33 | 101 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL IV (KEP. BANGKA BELITUNG, LAMPUNG, SUMATERA SELATAN) | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,51 - 9,33 | 57 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL IX (KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR) | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,51 - 9,33 | 42 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL X (SULAWESI BARAT, SULAWESI SELATAN) | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,51 - 9,33 | 41 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL XI (SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGGARA) | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,51 - 9,33 | 28 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL I (ACEH, SUMATERA UTARA) | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,51 - 9,33 | 25 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL VII (BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR) | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,51 - 9,33 | 23 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL XII (GORONTALO, SULAWESI UTARA) | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,51 - 9,33 | 19 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL VI (D.I. YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR) | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,51 - 9,33 | 15 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL III (BENGKULU, JAMBI) | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,51 - 9,33 | 15 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL XIII (MALUKU, MALUKU UTARA) | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,51 - 9,33 | 11 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL XIV (PAPUA, PAPUA BARAT) | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,51 - 9,33 | 8 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL II (KEPULAUAN RIAU, RIAU, SUMATERA BARAT) | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,51 - 9,33 | 8 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL VIII (KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH) | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,51 - 9,33 | 5 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL V (BANTEN, JAWA BARAT) | PPPK Teknis Umum | Ya | 3,51 - 9,33 | 2 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL IV (KEP. BANGKA BELITUNG, LAMPUNG, SUMATERA SELATAN) | PPPK Teknis Umum | Ya | 3,51 - 9,33 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL IX (KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR) | PPPK Teknis Umum | Ya | 3,51 - 9,33 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL VI (D.I. YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR) | PPPK Teknis Umum | Ya | 3,51 - 9,33 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL VII (BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR) | PPPK Teknis Umum | Ya | 3,51 - 9,33 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL VIII (KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH) | PPPK Teknis Umum | Ya | 3,51 - 9,33 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL X (SULAWESI BARAT, SULAWESI SELATAN) | PPPK Teknis Umum | Ya | 3,51 - 9,33 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL I (ACEH, SUMATERA UTARA) | PPPK Teknis Umum | Ya | 3,51 - 9,33 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL II (KEPULAUAN RIAU, RIAU, SUMATERA BARAT) | PPPK Teknis Umum | Ya | 3,51 - 9,33 | 1 |
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | REGIONAL III (BENGKULU, JAMBI) | PPPK Teknis Umum | Ya | 3,51 - 9,33 | 1 |
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS | Kementerian Kesehatan | RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. HASAN SADIKIN BANDUNG | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,4 - 8,6 | 1 |
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT , BAGIAN TATA USAHA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 6,29 | 1 |
AHLI PERTAMA - AGEN INTELIJEN | Badan Intelijen Negara | SUBDIREKTORAT ASIA I, DIREKTORAT ASIA DAN PASIFIK, DEPUTI BIDANG INTELIJEN LUAR NEGERI | CPNS Umum | Tidak | 2,5 - 5 | 1 |
KLEREK - PENELAAH TEKNIS INTELIJEN | Badan Intelijen Negara | SUBDIREKTORAT KERJASAMA INTERNASIONAL KAWASAN AFRIKA DAN TIMUR TENGAH, DIREKTORAT KERJASAMA INTERNASIONAL, DEPUTI BIDANG INTELIJEN LUAR NEGERI | CPNS Umum | Tidak | 2,5 - 5 | 1 |
AHLI PERTAMA - ANALIS INTELIJEN | Badan Intelijen Negara | SUBDIREKTORAT LIAISON, DIREKTORAT KERJASAMA INTERNASIONAL, DEPUTI BIDANG INTELIJEN LUAR NEGERI | CPNS Umum | Tidak | 2,5 - 5 | 1 |
AHLI PERTAMA - ANALIS INTELIJEN | Badan Intelijen Negara | SUBDIREKTORAT TIMUR TENGAH II, DIREKTORAT AFRIKA DAN TIMUR TENGAH, DEPUTI BIDANG INTELIJEN LUAR NEGERI | CPNS Umum | Tidak | 2,5 - 5 | 1 |
KLEREK - PENELAAH TEKNIS INTELIJEN | Badan Intelijen Negara | SUBDIREKTORAT AFRIKA II, DIREKTORAT AFRIKA DAN TIMUR TENGAH, DEPUTI BIDANG INTELIJEN LUAR NEGERI | CPNS Umum | Tidak | 2,5 - 5 | 1 |
KLEREK - PENELAAH TEKNIS INTELIJEN | Badan Intelijen Negara | SUBDIREKTORAT PERBATASAN, DIREKTORAT KONTRA INFILTRASI DAN SABOTASE, DEPUTI BIDANG KONTRA INTELIJEN | CPNS Umum | Tidak | 2,5 - 5 | 1 |
AHLI PERTAMA - AGEN INTELIJEN | Badan Intelijen Negara | SUBDIREKTORAT TIMUR TENGAH I, DIREKTORAT AFRIKA DAN TIMUR TENGAH, DEPUTI BIDANG INTELIJEN LUAR NEGERI | CPNS Umum | Tidak | 2,5 - 5 | 1 |
AHLI PERTAMA - ANALIS INTELIJEN | Badan Intelijen Negara | SUBDIREKTORAT EROPA II, DIREKTORAT AMERIKA DAN EROPA, DEPUTI BIDANG INTELIJEN LUAR NEGERI | CPNS Umum | Tidak | 2,5 - 5 | 1 |
AHLI PERTAMA - ANALIS INTELIJEN | Badan Intelijen Negara | SUBDIREKTORAT AFRIKA DAN TIMUR TENGAH, DIREKTORAT ANALISIS LUAR NEGERI, DEPUTI BIDANG ANALISIS DAN PRODUKSI INTELIJEN | CPNS Umum | Tidak | 2,5 - 5 | 1 |
Sedikit Peringatan atau notice :
Validasi Formasi saat ini masih berlangsung, data yang tampil adalah data yang sudah valid Formasi Instansi. (Sc. ASN Karier)
Untuk cara mencarinya kami akan menyediakan tutorial berupa vidio dan juga tulisan : Cooming Sooon
Silakan email : sharelaju@gmail.com untuk File nya.
3. Alur Pendaftaran CPNS dan PPPK Sarjana Sastra Arab Tahun 2023
Untuk mempersiapkan diri dengan baik, pahami alur pendaftaran CPNS yang berlaku. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu Anda ikuti:
a. Pendaftaran Akun di SSCASN BKN
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar akun di SSCASN BKN. Kunjungi website SSCASN BKN dan ikuti petunjuk pendaftaran akun dengan benar. Pastikan Anda menggunakan informasi yang valid dan akurat.
b. Pengisian Data Diri dan Upload Dokumen
Setelah berhasil membuat akun, lengkapi data diri Anda dengan benar. Isi informasi yang diminta dengan lengkap dan jangan lupa untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen pendukung lainnya.
c. Memilih Formasi CPNS Sarjana Sastra Arab
Pada tahapan ini, Anda akan diminta untuk memilih formasi CPNS yang sesuai dengan minat dan kualifikasi Anda. Teliti dengan baik formasi yang tersedia dan pilihlah yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian Anda.
d. Mengikuti Seleksi Administrasi
